Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, mejorar el rendimiento del sitio web y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a entender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que usamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a proporcionar transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo manejamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para agregar comentarios en este sitio web.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|
| comment_author | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| comment_author_email | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| comment_author_url | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
Stripe
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
Learn more| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|
| __stripe_mid | Prevención y detección de fraudes | 1 año |
| __stripe_sid | Prevención y detección de fraudes | 30 minutos |
| m | Establecido por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos. | 10 años |
Estáticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a entender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no hay ninguna cookie __utmb existente. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se usó solo con las versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizó para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A / B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página están siendo clicados. | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utilizó para monitorizar el número de solicitudes del servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager. | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estas son compartidas con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utilizó para monitorear el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos basada en la fuente del usuario.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la primera visita de su visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que la sesión expire) | sesión |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la visita actual de su visitante a su tienda | sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para ayudar con las migraciones entre diferentes versiones de la funcionalidad de seguimiento. | sesión |
| sbjs_session | El número de vistas de página en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la dirección IP, el navegador y el tipo de dispositivo | sesión |
| sbjs_first | Información de origen del tráfico para la primera visita del visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que la sesión expire) | sesión |
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico para la visita actual del visitante a su tienda | sesión |